
Sk_A_02_min
112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris
Darbo užmokestis
Informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį
Pareigybės | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. (asmenų skaičiui) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. (etatų skaičiui) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. IV ketv. EUR (asmenų skaičiui) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. IV ketv. EUR (etatų skaičiui) |
Gydytojai | 3152,17 | 5102,65 | 2287,60 | 3453,35 |
SMP slaugos specialistai | 3176,43 | 3425,08 | 2251,48 | 2460,87 |
Slaugytojai - GMP dispečeriai | 1415,25 | 2120,65 | 1542,52 | 2433,32 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 1331,15 | 1658,69 | 1940,36 | 2173,78 |
Vairuotojai | 2430,21 | 2462,29 | 1704,22 | 1818,16 |
Vairuotojai paramedikai | 3064,23 | 3109,12 | 2236,29 | 2246,52 |
Valytojai - dezinfektoriai | 1415,15 | 1442,78 | 993,19 | 993,19 |
Puslapis atnaujintas: 2023-01-17