
Sk_A_02_min
112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris
Darbo užmokestis
Informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį
Pareigybės | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. (asmenų skaičiui) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. (etatų skaičiui) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m. I ketv. EUR (asmenų skaičiui) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m. I ketv. EUR (etatų skaičiui) |
Gydytojai | 2704,39 | 4182,31 | 2135,88 | 3551,35 |
SMP slaugos specialistai | 2577,24 | 2801,09 | 2281,16 | 2427,64 |
Slaugytojai - GMP dispečeriai | 1521,41 | 2272,06 | 1553,73 | 2473,93 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 1903,21 | 2180,76 | - | - |
Vairuotojai | 2066,46 | 2144,97 | 1715,14 | 1761,01 |
Vairuotojai paramedikai | 2542,34 | 2554,69 | 2185,04 | 2193,72 |
Valytojai - dezinfektoriai | 1073,17 | 1073,17 | 1116,12 | 1116,12 |
Puslapis atnaujintas: 2023-04-19