
Sk_A_02_min
112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris
Statistika
Greitosios medicinos pagalbos veiklos statistika
Eil. Nr. | Rodikliai | 2020 m. | 2021 m. |
Abs. sk. | Abs. sk. | ||
1. | Gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje | 397.433 | 391.137 |
2. | Registruotų kvietimų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje | 117.623 | 129.807 |
3. | Aptarnautų kvietimų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje | 106.414 | 120.385 |
4. | Išvykimų skaičius | 26.629 | 27.632 |
4.1. | Aptarnautų išvykimų skaičius
Iš jų: |
25.504 | 26.576 |
Kvietimai neapmokami iš PSDF lėšų | 408 | 531 | |
Kita | - | - | |
4.1.2 | Neaptarnautų išvykimų skaičius:
be rezultatų ( atsakyti, atsisakė pagalbos, atšaukti, nerasti, melagingi) |
1.125 | 1.056 |
Kita | - | - | |
5. | Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius
Iš jų: |
25.096 | 26.053 |
vyrų | 10.369 | 10.936 | |
moterų | 14.727 | 15.117 | |
vaikų 0-17 m. | 1.412 | 1.797 | |
kaimo gyventojų | 2.426 | 2.386 | |
6. | Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba dėl nelaimingų atsitikimų, skaičius
Iš jų: |
2.665 | 2.599 |
vyrų | 1.499 | 1.457 | |
moterų | 1.166 | 1.142 | |
vaikų 0 - 17 m. | 346 | 337 | |
kaimo gyventojų | 446 | 332 | |
7. | Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba dėl ūmių susirgimų ir būklių, skaičius
Iš jų: |
21.344 | 22.362 |
vyrų | 8.440 | 9.016 | |
moterų | 12.904 | 13.346 | |
vaikų 0-17 m. | 1.034 | 1.414 | |
kaimo gyventojų | 2.004 | 2.042 | |
8. | Pacienčių transportavimas dėl normalaus ar gresiančio gimdymo ir dėl patologijos pagimdžius | 132 | 124 |
9. | Atliktų ligonių pervežimų skaičius
Iš jų: |
955 | 968 |
vyrų | 430 | 463 | |
moterų | 525 | 505 | |
vaikų 0-17 m. | 29 | 45 | |
kaimo gyventojų | 2 | 2 | |
10. | Asmenų, atvežtų į priėmimo skyrių, skaičius
|
13.949 | 14.262 |
11. | Iškvietimų skaičius dėl mirties atvejų
Iš jų: |
564 | 567 |
taikytos reanimacinės priemonės | 80 | 98 | |
reanimacija efektyvi | 18 | 19 | |
12. | Aptarnautų iškvietimų mieste skaičius: | 20.731 | 21.725 |
12.1. | Skubių iškvietimų skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo kvietimo užregistravimo iki pagalbos teikimo pradžios: | X | X |
iki 15 min. | 20.355 | 21.289 | |
16 – 30 min. | 303 | 366 | |
ilgiau kaip 30 min. | 73 | 70 | |
12.2. | Kitų iškvietimų (pervežimai, atidėti) skaičius | 1.936 | 2.263 |
13. | Aptarnautų iškvietimų kaime skaičius: | 1.638 | 1.910 |
13.1. | Skubių iškvietimų skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo kvietimo užregistravimo iki pagalbos teikimo pradžios: | X | X |
iki 25 min. | 1.267 | 1.557 | |
26 – 40 min. | 300 | 281 | |
ilgiau kaip 40 min. | 71 | 72 | |
13.2. | Kitų iškvietimų (pervežimai, atidėti) skaičius | 32 | 60 |
Puslapis atnaujintas: 2022-03-14