
Sk_A_02_min
112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris
Statistika
Greitosios medicinos pagalbos veiklos statistika
Eil. Nr. | Rodikliai | 2021 m. | 2022 m. I-III ketv. |
Abs. sk. | Abs. sk. | ||
1. | Gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje | 391.137 | 400.811 |
2. | Registruotų kvietimų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje | 129.807 | 95.312 |
3. | Aptarnautų kvietimų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje | 120.385 | 88.714 |
4. | Išvykimų skaičius | 27.632 | 20.516 |
4.1. | Aptarnautų išvykimų skaičius
Iš jų: |
26.576 | 19.854 |
Kvietimai neapmokami iš PSDF lėšų | 531 | 562 | |
Kita | - | - | |
4.1.2 | Neaptarnautų išvykimų skaičius:
be rezultatų ( atsakyti, atsisakė pagalbos, atšaukti, nerasti, melagingi) |
1.056 | 662 |
Kita | - | - | |
5. | Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius
Iš jų: |
26.053 | 19.854 |
vyrų | 10.936 | 8.363 | |
moterų | 15.117 | 11.491 | |
vaikų 0-17 m. | 1.797 | 1.521 | |
kaimo gyventojų | 2.386 | 1.850 | |
6. | Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba dėl nelaimingų atsitikimų, skaičius
Iš jų: |
2.599 | 2.151 |
vyrų | 1.457 | 1.195 | |
moterų | 1.142 | 956 | |
vaikų 0 - 17 m. | 337 | 292 | |
kaimo gyventojų | 332 | 273 | |
7. | Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba dėl ūmių susirgimų ir būklių, skaičius
Iš jų: |
22.362 | 16.786 |
vyrų | 9.016 | 6.805 | |
moterų | 13.346 | 9.981 | |
vaikų 0-17 m. | 1.414 | 1.207 | |
kaimo gyventojų | 2.042 | 1.569 | |
8. | Pacienčių transportavimas dėl normalaus ar gresiančio gimdymo ir dėl patologijos pagimdžius | 124 | 68 |
9. | Atliktų ligonių pervežimų skaičius
Iš jų: |
968 | 849 |
vyrų | 463 | 363 | |
moterų | 505 | 486 | |
vaikų 0-17 m. | 45 | 22 | |
kaimo gyventojų | 2 | 2 | |
10. | Asmenų, atvežtų į priėmimo skyrių, skaičius
|
14.262 | 9.935 |
11. | Iškvietimų skaičius dėl mirties atvejų
Iš jų: |
567 | 379 |
taikytos reanimacinės priemonės | 98 | 55 | |
reanimacija efektyvi | 19 | 19 | |
12. | Aptarnautų iškvietimų mieste skaičius: | 21.725 | 18.314 |
12.1. | Skubių iškvietimų skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo kvietimo užregistravimo iki pagalbos teikimo pradžios: | X | X |
iki 15 min. | 21.289 | 16.602 | |
16 – 30 min. | 366 | 277 | |
ilgiau kaip 30 min. | 70 | 37 | |
12.2. | Kitų iškvietimų (pervežimai, atidėti) skaičius | 2.263 | 1.398 |
13. | Aptarnautų iškvietimų kaime skaičius: | 1.910 | 1.708 |
13.1. | Skubių iškvietimų skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo kvietimo užregistravimo iki pagalbos teikimo pradžios: | X | X |
iki 25 min. | 1.557 | 1.361 | |
26 – 40 min. | 281 | 263 | |
ilgiau kaip 40 min. | 72 | 47 | |
13.2. | Kitų iškvietimų (pervežimai, atidėti) skaičius | 60 | 37 |
Puslapis atnaujintas: 2023-10-18